Size Guide
Kids/Youth Sizes
Choose size based on height for the best fit. Age is for reference only.
| Size | Height (cm) | Weight (kg) | Age Guide |
|---|---|---|---|
| Y3XS (16) | 100–110 | ≤12.5 | 4–5Y |
| Y2XS (18) | 110–120 | 12.5–20 | 5–6Y |
| YXS (20) | 120–130 | 20–27.5 | 7–8Y |
| YS (22) | 130–140 | 27.5–35 | 9–10Y |
| YM (24) | 140–150 | 35–42.5 | 11–12Y |
| YL (26) | 150–155 | 42.5–47.5 | 13–14Y |
| YXL (28) | 155–160 | 47.5–55 | 15–16Y |
- Between sizes? We recommend sizing up for a more comfortable fit.
- Players above ~160 cm may consider Adult sizes.
Adult Sizes
Choose size based on height for the best fit.
| Size | Height (cm) | Weight (kg) |
|---|---|---|
| S | 165–170 | 50–60 |
| M | 170–175 | 60–70 |
| L | 175–180 | 70–80 |
| XL | 180–185 | 80–90 |
| 2XL | 185–190 | 90–100 |
| 3XL | 190–195 | 100–110 |
- Between sizes? We recommend sizing up for a more comfortable fit.